Powered By Blogger

HORAS

00:00:00

Seguidores

Total de visualizações de página

quarta-feira, 30 de abril de 2014

ZAZÁ

NOVELA: ZAZÁ
HORÁRIO: 19h00
DE: LAURO CÉSAR MUNIZ
META: 35 pontos
05/05 a 10/05/1997 34 29 32 32 31 26 = 31
12/05 a 17/05/1997 33 33 30 30 30 28 = 31
19/05 a 24/05/1997 29 30 29 32 30 25 = 29
26/05 a 31/05/1997 29 31 31 30 29 25 = 29
02/06 a 07/06/1997 29 29 31 28 29 30 = 29
09/06 a 14/06/1997 30 29 30 27 26 24 = 28
16/06 a 21/06/1997 30 34 35 29 29 25 = 30
23/06 a 28/06/1997 31 30 29 28 32 28 = 30
30/06 a 05/07/1997 33 34 32 28 30 27 = 31
07/07 a 12/07/1997 30 28 30 34 34 29 = 31
14/07 a 19/07/1997 32 33 32 32 32 29 = 32
21/07 a 26/07/1997 33 33 33 31 31 27 = 31
28/07 a 02/08/1997 30 32 31 30 29 26 = 30
04/08 a 09/08/1997 30 34 34 32 29 30 = 32
11/08 a 16/08/1997 35 34 31 31 35 28 = 32
18/08 a 23/08/1997 33 30 31 33 26 26 = 30
25/08 a 30/08/1997 36 33 34 30 31 30 = 32
01/09 a 06/09/1997 36 34 35 35 31 30 = 34
08/09 a 13/09/1997 30 35 35 35 31 30 = 33
15/09 a 20/09/1997 32 31 34 34 33 30 = 32
22/09 a 27/09/1997 30 31 29 33 29 29 = 30
29/09 a 04/10/1997 31 32 33 32 31 25 = 31
06/10 a 11/10/1997 32 33 26 30 32 27 = 30
13/10 a 18/10/1997 33 31 30 29 29 28 = 30
20/10 a 25/10/1997 30 31 31 31 29 27 = 30
27/10 a 01/11/1997 30 32 32 33 30 28 = 31
03/11 a 08/11/1997 34 31 29 29 27 29 = 30
10/11 a 15/11/1997 31 30 29 31 28 23 = 29
17/11 a 22/11/1997 30 33 28 27 27 24 = 28
24/11 a 29/11/1997 29 28 26 24 25 22 = 26
01/12 a 06/12/1997 30 28 29 28 28 26 = 28
08/12 a 13/12/1997 35 31 32 33 34 30 = 33
15/12 a 20/12/1997 33 36 33 32 30 26 = 32
22/12 a 27/12/1997 32 31 23 33 36 30 = 31
29/12 a 03/01/1998 35 33 21 33 33 33 = 31
05/01 a 10/01/1998 36 40 39 40 43 26 = 37
MÉDIA GERAL: 31 pontos – Fracasso

Nenhum comentário:

Postar um comentário