NOVELA: CARA & COROA
HORÁRIO: 19h00
DE: ANTÔNIO CALMON
META: 35 pontos
HORÁRIO: 19h00
DE: ANTÔNIO CALMON
META: 35 pontos
24/07 a 29/07/1995 49 52 50 48 47 46 = 49
31/07 a 05/08/1995 47 46 42 43 38 44 = 43
07/08 a 12/08/1995 45 45 42 44 42 40 = 43
14/08 a 19/08/1995 46 44 42 43 40 36 = 42
21/08 a 26/08/1995 44 49 45 41 42 38 = 43
28/08 a 02/09/1995 41 42 40 43 39 37 = 40
04/09 a 09/09/1995 45 43 42 40 40 37 = 41
11/09 a 16/09/1995 41 40 43 40 38 35 = 40
18/09 a 23/09/1995 47 46 46 45 44 40 = 45
25/09 a 30/09/1995 39 41 41 41 39 36 = 40
02/10 a 07/10/1995 42 46 45 44 43 36 = 43
09/10 a 14/10/1995 42 42 42 39 40 36 = 40
16/10 a 21/10/1995 44 40 40 39 38 34 = 39
23/10 a 28/10/1995 40 41 40 38 38 35 = 39
30/10 a 04/11/1995 40 38 39 38 40 34 = 38
06/11 a 11/11/1995 39 39 40 35 38 33 = 37
13/11 a 18/11/1995 37 38 39 38 38 37 = 38
20/11 a 25/11/1995 39 37 36 36 36 30 = 36
27/11 a 02/12/1995 37 42 42 42 37 36 = 39
04/12 a 09/12/1995 40 40 39 37 35 34 = 37
11/12 a 16/12/1995 40 39 38 33 35 31 = 36
18/12 a 23/12/1995 39 37 37 37 37 27 = 36
25/12 a 30/12/1995 32 35 36 36 36 29 = 34
01/01 a 06/01/1996 36 39 42 41 38 32 = 38
08/01 a 13/01/1996 40 40 40 40 33 33 = 38
15/01 a 20/01/1996 40 45 40 36 36 35 = 39
22/01 a 27/01/1996 39 39 41 36 41 34 = 38
29/01 a 03/02/1996 38 36 38 37 35 31 = 36
05/02 a 10/02/1996 38 39 40 40 40 32 = 38
12/02 a 17/02/1996 41 40 39 35 35 31 = 37
19/02 a 24/02/1996 33 39 36 36 35 33 = 35
26/02 a 02/03/1996 39 39 39 39 35 33 = 37
04/03 a 09/03/1996 40 41 39 42 40 35 = 40
11/03 a 16/03/1996 43 43 44 43 40 39 = 42
18/03 a 23/03/1996 44 45 43 45 45 41 = 44
25/03 a 30/03/1996 49 45 46 47 51 37 = 46
31/07 a 05/08/1995 47 46 42 43 38 44 = 43
07/08 a 12/08/1995 45 45 42 44 42 40 = 43
14/08 a 19/08/1995 46 44 42 43 40 36 = 42
21/08 a 26/08/1995 44 49 45 41 42 38 = 43
28/08 a 02/09/1995 41 42 40 43 39 37 = 40
04/09 a 09/09/1995 45 43 42 40 40 37 = 41
11/09 a 16/09/1995 41 40 43 40 38 35 = 40
18/09 a 23/09/1995 47 46 46 45 44 40 = 45
25/09 a 30/09/1995 39 41 41 41 39 36 = 40
02/10 a 07/10/1995 42 46 45 44 43 36 = 43
09/10 a 14/10/1995 42 42 42 39 40 36 = 40
16/10 a 21/10/1995 44 40 40 39 38 34 = 39
23/10 a 28/10/1995 40 41 40 38 38 35 = 39
30/10 a 04/11/1995 40 38 39 38 40 34 = 38
06/11 a 11/11/1995 39 39 40 35 38 33 = 37
13/11 a 18/11/1995 37 38 39 38 38 37 = 38
20/11 a 25/11/1995 39 37 36 36 36 30 = 36
27/11 a 02/12/1995 37 42 42 42 37 36 = 39
04/12 a 09/12/1995 40 40 39 37 35 34 = 37
11/12 a 16/12/1995 40 39 38 33 35 31 = 36
18/12 a 23/12/1995 39 37 37 37 37 27 = 36
25/12 a 30/12/1995 32 35 36 36 36 29 = 34
01/01 a 06/01/1996 36 39 42 41 38 32 = 38
08/01 a 13/01/1996 40 40 40 40 33 33 = 38
15/01 a 20/01/1996 40 45 40 36 36 35 = 39
22/01 a 27/01/1996 39 39 41 36 41 34 = 38
29/01 a 03/02/1996 38 36 38 37 35 31 = 36
05/02 a 10/02/1996 38 39 40 40 40 32 = 38
12/02 a 17/02/1996 41 40 39 35 35 31 = 37
19/02 a 24/02/1996 33 39 36 36 35 33 = 35
26/02 a 02/03/1996 39 39 39 39 35 33 = 37
04/03 a 09/03/1996 40 41 39 42 40 35 = 40
11/03 a 16/03/1996 43 43 44 43 40 39 = 42
18/03 a 23/03/1996 44 45 43 45 45 41 = 44
25/03 a 30/03/1996 49 45 46 47 51 37 = 46
MÉDIA GERAL: 40 pontos – Sucesso
Nenhum comentário:
Postar um comentário