NOVELA: Uga-Uga
HORÁRIO: 19h00
DE: Carlos Lombardi
META: 35 pontos
08/05 a 13/05/2000 40 39 36 36 35 34 = 37
15/05 a 20/05/2000 37 33 36 37 37 34 = 36
22/05 a 27/05/2000 37 39 38 37 39 33 = 37
29/05 a 03/06/2000 37 38 39 37 37 32 = 37
05/06 a 10/06/2000 35 41 39 35 39 33 = 37
12/06 a 17/06/2000 34 37 34 34 35 30 = 34
19/06 a 24/06/2000 35 40 35 39 36 29 = 36
26/06 a 01/07/2000 35 39 36 35 36 31 = 35
03/07 a 08/07/2000 40 42 42 43 36 32 = 39
10/07 a 15/07/2000 41 39 40 36 41 39 = 39
17/07 a 22/07/2000 39 36 38 39 37 34 = 37
24/07 a 29/07/2000 39 37 38 41 40 37 = 39
31/07 a 05/08/2000 41 38 37 40 36 34 = 38
07/08 a 12/08/2000 41 40 41 43 43 43 = 42
14/08 a 19/08/2000 41 41 44 41 40 37 = 41
21/08 a 26/08/2000 40 40 51 40 42 36 = 41
28/08 a 02/09/2000 43 38 40 40 42 40 = 40
04/09 a 09/09/2000 40 39 40 38 38 34 = 38
11/09 a 16/09/2000 40 39 37 38 39 37 = 38
18/09 a 23/09/2000 40 37 36 38 39 36 = 38
25/09 a 30/09/2000 42 42 40 40 36 36 = 39
02/10 a 07/10/2000 37 37 39 39 38 35 = 37
09/10 a 14/10/2000 36 35 33 32 34 34 = 34
16/10 a 21/10/2000 38 35 35 36 33 36 = 35
23/10 a 28/10/2000 35 36 35 37 32 38 = 35
30/10 a 04/11/2000 38 38 35 35 35 34 = 36
06/11 a 11/11/2000 38 36 31 35 33 31 = 34
13/11 a 18/11/2000 32 36 38 38 40 40 = 37
20/11 a 25/11/2000 39 43 41 39 38 36 = 39
27/11 a 02/12/2000 42 38 37 38 37 37 = 38
04/12 a 09/12/2000 40 43 39 38 38 36 = 39
11/12 a 16/12/2000 40 38 38 38 41 38 = 39
18/12 a 23/12/2000 40 41 38 39 35 30 = 37
25/12 a 30/12/2000 34 43 37 37 33 35 = 36
01/01 a 06/01/2001 36 40 44 44 38 35 = 39
08/01 a 13/01/2001 40 40 40 41 40 37 = 40
15/01 a 20/01/2001 40 40 40 46 40 33 = 40
HORÁRIO: 19h00
DE: Carlos Lombardi
META: 35 pontos
08/05 a 13/05/2000 40 39 36 36 35 34 = 37
15/05 a 20/05/2000 37 33 36 37 37 34 = 36
22/05 a 27/05/2000 37 39 38 37 39 33 = 37
29/05 a 03/06/2000 37 38 39 37 37 32 = 37
05/06 a 10/06/2000 35 41 39 35 39 33 = 37
12/06 a 17/06/2000 34 37 34 34 35 30 = 34
19/06 a 24/06/2000 35 40 35 39 36 29 = 36
26/06 a 01/07/2000 35 39 36 35 36 31 = 35
03/07 a 08/07/2000 40 42 42 43 36 32 = 39
10/07 a 15/07/2000 41 39 40 36 41 39 = 39
17/07 a 22/07/2000 39 36 38 39 37 34 = 37
24/07 a 29/07/2000 39 37 38 41 40 37 = 39
31/07 a 05/08/2000 41 38 37 40 36 34 = 38
07/08 a 12/08/2000 41 40 41 43 43 43 = 42
14/08 a 19/08/2000 41 41 44 41 40 37 = 41
21/08 a 26/08/2000 40 40 51 40 42 36 = 41
28/08 a 02/09/2000 43 38 40 40 42 40 = 40
04/09 a 09/09/2000 40 39 40 38 38 34 = 38
11/09 a 16/09/2000 40 39 37 38 39 37 = 38
18/09 a 23/09/2000 40 37 36 38 39 36 = 38
25/09 a 30/09/2000 42 42 40 40 36 36 = 39
02/10 a 07/10/2000 37 37 39 39 38 35 = 37
09/10 a 14/10/2000 36 35 33 32 34 34 = 34
16/10 a 21/10/2000 38 35 35 36 33 36 = 35
23/10 a 28/10/2000 35 36 35 37 32 38 = 35
30/10 a 04/11/2000 38 38 35 35 35 34 = 36
06/11 a 11/11/2000 38 36 31 35 33 31 = 34
13/11 a 18/11/2000 32 36 38 38 40 40 = 37
20/11 a 25/11/2000 39 43 41 39 38 36 = 39
27/11 a 02/12/2000 42 38 37 38 37 37 = 38
04/12 a 09/12/2000 40 43 39 38 38 36 = 39
11/12 a 16/12/2000 40 38 38 38 41 38 = 39
18/12 a 23/12/2000 40 41 38 39 35 30 = 37
25/12 a 30/12/2000 34 43 37 37 33 35 = 36
01/01 a 06/01/2001 36 40 44 44 38 35 = 39
08/01 a 13/01/2001 40 40 40 41 40 37 = 40
15/01 a 20/01/2001 40 40 40 46 40 33 = 40
MÉDIA GERAL: 38 pontos – Grande Sucesso
Nenhum comentário:
Postar um comentário