Powered By Blogger

HORAS

00:00:00

Seguidores

Total de visualizações de página

quarta-feira, 30 de abril de 2014

CORPO DOURADO

NOVELA: CORPO DOURADO
HORÁRIO: 19h00
DE: ANTÔNIO CALMON
META: 35 pontos
12/01 a 17/01/1998 38 35 34 35 30 28 = 33
19/01 a 24/01/1998 36 36 36 36 35 30 = 35
26/01 a 31/01/1998 37 36 35 34 36 33 = 35
02/02 a 07/02/1998 37 38 36 38 34 32 = 36
09/02 a 14/02/1998 35 32 36 33 34 30 = 33
16/02 a 21/02/1998 33 35 35 33 32 29 = 33
23/02 a 28/02/1998 26 35 29 31 32 27 = 30
02/03 a 07/03/1998 33 34 33 33 33 25 = 32
09/03 a 14/03/1998 34 35 31 33 31 29 = 32
16/03 a 21/03/1998 37 35 35 32 34 28 = 34
23/03 a 28/03/1998 36 36 35 35 35 28 = 34
30/03 a 04/04/1998 38 38 37 35 31 32 = 35
06/04 a 11/04/1998 36 38 39 38 35 31 = 36
13/04 a 17/04/1998 39 40 38 37 35 32 = 37
20/04 a 25/04/1998 39 39 40 42 40 35 = 39
27/04 a 02/05/1998 38 37 39 38 38 34 = 37
04/05 a 09/05/1998 41 40 40 40 36 34 = 38
11/05 a 16/05/1998 41 42 40 42 39 35 = 40
18/05 a 23/05/1998 41 41 41 42 39 37 = 40
25/05 a 30/05/1998 40 39 40 36 35 35 = 38
01/06 a 06/06/1998 37 38 36 35 34 32 = 35
08/06 a 13/06/1998 36 39 38 37 36 31 = 36
15/06 a 20/06/1998 39 38 40 37 36 34 = 37
22/06 a 27/06/1998 38 36 36 36 36 31 = 36
29/06 a 04/07/1998 40 40 38 39 36 33 = 38
06/07 a 11/07/1998 40 40 39 41 41 35 = 39
13/07 a 18/07/1998 42 42 43 42 37 36 = 40
20/07 a 25/07/1998 42 42 42 40 39 36 = 40
27/07 a 01/08/1998 43 43 45 42 41 38 = 42
03/08 a 08/08/1998 44 42 41 40 39 38 = 41
10/08 a 15/08/1998 43 45 42 43 42 36 = 42
17/08 a 22/08/1998 42 43 42 45 46 32 = 42
MÉDIA GERAL: 37 pontos – Sucesso

Nenhum comentário:

Postar um comentário