NOVELA: QUATRO POR QUATRO
HORÁRIO: 19h00
DE: CARLOS LOMBARDI
META: 40 pontos
DE: CARLOS LOMBARDI
META: 40 pontos
24/10 a 29/10/1994 50 50 51 49 50 45 = 49
31/10 a 05/11/1994 47 48 49 44 45 41 = 46
07/11 a 12/11/1994 49 48 47 47 45 41 = 46
14/11 a 19/11/1994 45 45 48 47 48 42 = 46
21/11 a 26/11/1994 47 45 48 48 44 42 = 46
28/11 a 03/12/1994 45 45 45 45 43 40 = 44
05/12 a 10/12/1994 45 46 44 43 40 38 = 43
12/12 a 17/12/1994 46 43 40 42 41 36 = 41
19/12 a 24/12/1994 41 45 41 39 37 27 = 38
26/12 a 31/12/1994 42 40 40 35 33 27 = 36
02/01 a 07/01/1995 41 42 40 39 41 35 = 40
09/01 a 14/01/1995 43 40 39 40 39 36 = 40
16/01 a 21/01/1995 49 41 39 42 39 35 = 41
23/01 a 28/01/1995 43 45 45 44 43 36 = 43
30/01 a 04/02/1995 45 42 44 42 43 34 = 42
06/02 a 11/02/1995 44 44 44 42 43 37 = 42
13/02 a 18/02/1995 43 42 44 45 46 38 = 43
20/02 a 25/02/1995 50 49 44 45 42 39 = 45
27/02 a 04/03/1995 39 44 42 46 47 43 = 44
06/03 a 11/03/1995 46 47 46 49 49 41 = 46
13/03 a 18/03/1995 48 48 48 47 47 43 = 47
20/03 a 25/03/1995 48 49 49 44 44 43 = 46
27/03 a 01/04/1995 50 51 52 49 49 44 = 49
03/04 a 08/04/1995 52 49 51 49 45 46 = 49
10/04 a 15/04/1995 55 54 48 52 51 45 = 51
17/04 a 22/04/1995 50 49 48 47 47 42 = 47
24/04 a 29/04/1995 47 46 47 44 41 40 = 44
01/05 a 06/05/1995 41 45 44 43 41 39 = 42
08/05 a 13/05/1995 41 42 43 42 41 37 = 41
15/05 a 20/05/1995 41 40 38 42 40 41 = 40
22/05 a 27/05/1995 44 42 43 43 40 34 = 41
29/05 a 03/06/1995 46 47 46 46 42 34 = 43
05/06 a 10/06/1995 46 46 46 45 45 38 = 44
12/06 a 17/06/1995 40 42 43 48 46 40 = 43
19/06 a 24/06/1995 45 48 49 49 44 40 = 46
26/06 a 01/07/1995 49 49 46 48 48 42 = 47
03/07 a 08/07/1995 50 50 50 50 50 44 = 49
10/07 a 15/07/1995 50 52 52 53 50 44 = 50
17/07 a 22/07/1995 51 52 54 56 58 42 = 52
31/10 a 05/11/1994 47 48 49 44 45 41 = 46
07/11 a 12/11/1994 49 48 47 47 45 41 = 46
14/11 a 19/11/1994 45 45 48 47 48 42 = 46
21/11 a 26/11/1994 47 45 48 48 44 42 = 46
28/11 a 03/12/1994 45 45 45 45 43 40 = 44
05/12 a 10/12/1994 45 46 44 43 40 38 = 43
12/12 a 17/12/1994 46 43 40 42 41 36 = 41
19/12 a 24/12/1994 41 45 41 39 37 27 = 38
26/12 a 31/12/1994 42 40 40 35 33 27 = 36
02/01 a 07/01/1995 41 42 40 39 41 35 = 40
09/01 a 14/01/1995 43 40 39 40 39 36 = 40
16/01 a 21/01/1995 49 41 39 42 39 35 = 41
23/01 a 28/01/1995 43 45 45 44 43 36 = 43
30/01 a 04/02/1995 45 42 44 42 43 34 = 42
06/02 a 11/02/1995 44 44 44 42 43 37 = 42
13/02 a 18/02/1995 43 42 44 45 46 38 = 43
20/02 a 25/02/1995 50 49 44 45 42 39 = 45
27/02 a 04/03/1995 39 44 42 46 47 43 = 44
06/03 a 11/03/1995 46 47 46 49 49 41 = 46
13/03 a 18/03/1995 48 48 48 47 47 43 = 47
20/03 a 25/03/1995 48 49 49 44 44 43 = 46
27/03 a 01/04/1995 50 51 52 49 49 44 = 49
03/04 a 08/04/1995 52 49 51 49 45 46 = 49
10/04 a 15/04/1995 55 54 48 52 51 45 = 51
17/04 a 22/04/1995 50 49 48 47 47 42 = 47
24/04 a 29/04/1995 47 46 47 44 41 40 = 44
01/05 a 06/05/1995 41 45 44 43 41 39 = 42
08/05 a 13/05/1995 41 42 43 42 41 37 = 41
15/05 a 20/05/1995 41 40 38 42 40 41 = 40
22/05 a 27/05/1995 44 42 43 43 40 34 = 41
29/05 a 03/06/1995 46 47 46 46 42 34 = 43
05/06 a 10/06/1995 46 46 46 45 45 38 = 44
12/06 a 17/06/1995 40 42 43 48 46 40 = 43
19/06 a 24/06/1995 45 48 49 49 44 40 = 46
26/06 a 01/07/1995 49 49 46 48 48 42 = 47
03/07 a 08/07/1995 50 50 50 50 50 44 = 49
10/07 a 15/07/1995 50 52 52 53 50 44 = 50
17/07 a 22/07/1995 51 52 54 56 58 42 = 52
MÉDIA GERAL: 44 pontos – Grande Sucesso
Nenhum comentário:
Postar um comentário