Powered By Blogger

HORAS

00:00:00

Seguidores

Total de visualizações de página

quarta-feira, 30 de abril de 2014

Flor do Caribe

NOVELA: Flor do Caribe
DE: Walther Negrão
HORÁRIO: 18h15
META: 25 pontos
Estreia: 11 de Março de 2013
Término: 13 de Setembro de 2013
-Com 159 capítulos
(Sofreu redução de capítulos devido ao Futebol)
Maior Audiência: 28 pontos
Menor Audiência: 15 pontos
11/03 a 16/03/2013 18 17 17 18 15 18 = 17
18/03 a 23/03/2013 20 20 21 17 17 18 = 19
25/03 a 30/03/2013 19 20 20 18 17 20 = 19
01/04 a 06/04/2013 24 22 24 21 21 20 = 22
08/04 a 13/04/2013 22 25 24 23 23 23 = 23
15/04 a 20/04/2013 23 22 23 23 22 21 = 22
22/04 a 27/04/2013 23 24 20 22 20 18 = 21
29/04 a 04/05/2013 22 21 21 22 20 18 = 21
06/05 a 11/05/2013 22 22 21 22 21 19 = 21
13/05 a 18/05/2013 21 22 20 21 22 22 = 21
20/05 a 25/05/2013 20 20 21 22 20 20 = 21
27/05 a 01/06/2013 22 21 22 20 22 19 = 21
03/06 a 08/06/2013 24 20 22 22 20 19 = 21
10/06 a 15/06/2013 21 22 18 20 21 22 = 21
17/06 a 22/06/2013 21 19 20 ** 19 20 = 20
24/06 a 29/06/2013 25 22 28 27 20 20 = 24
01/07 a 06/07/2013 24 23 22 23 21 18 = 22
08/07 a 13/07/2013 21 23 20 20 19 18 = 20
15/07 a 20/07/2013 23 23 21 21 23 18 = 22
22/07 a 27/07/2013 23 25 19 23 ** 20 = 22
29/07 a 03/08/2013 23 21 22 23 24 20 = 22
05/08 a 10/08/2013 22 23 21 20 20 19 = 21
12/08 a 17/08/2013 22 21 25 22 22 24 = 23
19/08 a 24/08/2013 23 23 23 23 23 22 = 23
26/08 a 31/08/2013 22 22 23 23 19 21 = 22
02/09 a 07/09/2013 23 22 22 23 20 22 = 22
09/09 a 14/09/2013 21 23 23 23 21 19 = 22
MÉDIA GERAL: 21 pontos – Razoável

Nenhum comentário:

Postar um comentário