NOVELA: O Beijo do Vampiro
HORÁRIO: 19h00
DE: Antônio Calmon
META: 35 pontos
26/08 a 31/08/2002 36 33 31 31 30 26 = 31
02/09 a 07/09/2002 30 32 30 28 25 27 = 29
09/09 a 14/09/2002 29 31 29 29 29 27 = 29
16/09 a 21/09/2002 28 29 28 27 30 28 = 28
23/09 a 28/09/2002 32 31 31 31 30 25 = 30
30/09 a 05/10/2002 28 30 28 28 28 25 = 28
07/10 a 12/10/2002 31 31 29 27 27 26 = 28
14/10 a 19/10/2002 30 29 31 28 28 26 = 29
21/10 a 26/10/2002 31 30 31 31 31 26 = 30
28/10 a 02/11/2002 32 30 32 31 31 26 = 30
04/11 a 09/11/2002 30 32 30 30 26 21 = 28
11/11 a 16/11/2002 30 30 30 28 24 27 = 28
18/11 a 23/11/2002 27 27 26 29 26 25 = 27
25/11 a 30/11/2002 28 28 27 29 23 24 = 26
02/12 a 07/12/2002 31 29 27 25 23 22 = 26
09/12 a 14/12/2002 30 28 28 26 24 22 = 26
16/12 a 21/12/2002 27 26 27 25 25 22 = 25
23/12 a 28/12/2002 23 16 23 27 28 26 = 24
30/12 a 04/01/2003 22 15 23 28 27 29 = 24
06/01 a 11/01/2003 29 27 25 23 25 23 = 25
13/01 a 18/01/2003 28 28 28 25 26 23 = 26
20/01 a 25/01/2003 27 29 26 27 30 26 = 27
27/01 a 01/02/2003 27 32 27 28 25 22 = 27
03/02 a 08/02/2003 26 26 27 27 27 22 = 26
10/02 a 15/02/2003 26 27 27 29 25 20 = 26
17/02 a 22/02/2003 30 30 30 30 27 26 = 29
24/02 a 01/03/2003 30 31 30 30 28 24 = 29
03/03 a 08/03/2003 27 28 30 27 27 31 = 28
10/03 a 15/03/2003 30 30 28 30 27 25 = 28
17/03 a 22/03/2003 32 31 30 30 30 33 = 31
24/03 a 29/03/2003 32 30 31 32 30 32 = 31
31/03 a 05/04/2003 30 32 28 29 29 25 = 29
07/04 a 12/04/2003 31 32 31 30 32 30 = 31
14/04 a 19/04/2003 33 34 32 33 32 30 = 32
21/04 a 26/04/2003 34 35 33 34 32 31 = 33
28/04 a 03/05/2003 34 33 32 36 41 28 = 34
HORÁRIO: 19h00
DE: Antônio Calmon
META: 35 pontos
26/08 a 31/08/2002 36 33 31 31 30 26 = 31
02/09 a 07/09/2002 30 32 30 28 25 27 = 29
09/09 a 14/09/2002 29 31 29 29 29 27 = 29
16/09 a 21/09/2002 28 29 28 27 30 28 = 28
23/09 a 28/09/2002 32 31 31 31 30 25 = 30
30/09 a 05/10/2002 28 30 28 28 28 25 = 28
07/10 a 12/10/2002 31 31 29 27 27 26 = 28
14/10 a 19/10/2002 30 29 31 28 28 26 = 29
21/10 a 26/10/2002 31 30 31 31 31 26 = 30
28/10 a 02/11/2002 32 30 32 31 31 26 = 30
04/11 a 09/11/2002 30 32 30 30 26 21 = 28
11/11 a 16/11/2002 30 30 30 28 24 27 = 28
18/11 a 23/11/2002 27 27 26 29 26 25 = 27
25/11 a 30/11/2002 28 28 27 29 23 24 = 26
02/12 a 07/12/2002 31 29 27 25 23 22 = 26
09/12 a 14/12/2002 30 28 28 26 24 22 = 26
16/12 a 21/12/2002 27 26 27 25 25 22 = 25
23/12 a 28/12/2002 23 16 23 27 28 26 = 24
30/12 a 04/01/2003 22 15 23 28 27 29 = 24
06/01 a 11/01/2003 29 27 25 23 25 23 = 25
13/01 a 18/01/2003 28 28 28 25 26 23 = 26
20/01 a 25/01/2003 27 29 26 27 30 26 = 27
27/01 a 01/02/2003 27 32 27 28 25 22 = 27
03/02 a 08/02/2003 26 26 27 27 27 22 = 26
10/02 a 15/02/2003 26 27 27 29 25 20 = 26
17/02 a 22/02/2003 30 30 30 30 27 26 = 29
24/02 a 01/03/2003 30 31 30 30 28 24 = 29
03/03 a 08/03/2003 27 28 30 27 27 31 = 28
10/03 a 15/03/2003 30 30 28 30 27 25 = 28
17/03 a 22/03/2003 32 31 30 30 30 33 = 31
24/03 a 29/03/2003 32 30 31 32 30 32 = 31
31/03 a 05/04/2003 30 32 28 29 29 25 = 29
07/04 a 12/04/2003 31 32 31 30 32 30 = 31
14/04 a 19/04/2003 33 34 32 33 32 30 = 32
21/04 a 26/04/2003 34 35 33 34 32 31 = 33
28/04 a 03/05/2003 34 33 32 36 41 28 = 34
MÉDIA GERAL: 28 pontos – Fracasso
Nenhum comentário:
Postar um comentário