NOVELA: MEU BEM QUERER
HORÁRIO: 19h00
DE: RICARDO LINHARES
META: 35 pontos
24/08 a 29/08/1998 39 34 36 34 37 32 = 35
31/08 a 05/09/1998 42 38 35 36 33 29 = 35
07/09 a 12/09/1998 39 36 35 38 31 31 = 35
14/09 a 19/09/1998 39 37 36 36 32 32 = 35
21/09 a 26/09/1998 37 36 36 34 35 30 = 35
28/09 a 03/10/1998 34 34 31 33 34 31 = 33
05/10 a 10/10/1998 38 37 33 32 32 28 = 33
12/10 a 17/10/1998 28 34 32 31 31 28 = 31
19/10 a 24/10/1998 33 34 32 30 28 31 = 31
26/10 a 31/10/1998 36 37 35 36 36 29 = 35
02/11 a 07/11/1998 37 39 33 32 32 29 = 34
09/11 a 14/11/1998 35 37 34 37 34 28 = 34
16/11 a 21/11/1998 35 34 36 37 34 32 = 35
23/11 a 28/11/1998 33 30 32 36 31 30 = 32
30/11 a 05/12/1998 33 35 32 30 32 29 = 32
07/12 a 12/12/1998 34 32 32 34 34 24 = 32
14/12 a 19/12/1998 34 30 31 29 27 20 = 28
21/12 a 26/12/1998 32 27 33 30 31 28 = 30
28/12 a 02/01/1999 32 29 24 25 26 27 = 27
04/01 a 09/01/1999 32 36 36 38 35 26 = 34
11/01 a 16/01/1999 34 36 37 36 34 27 = 34
18/01 a 23/01/1999 32 28 28 32 30 25 = 29
25/01 a 30/01/1999 31 36 32 32 29 27 = 31
01/02 a 06/02/1999 34 34 28 28 30 27 = 30
08/02 a 13/02/1999 31 33 34 31 29 27 = 31
15/02 a 20/02/1999 30 27 31 30 30 29 = 29
22/02 a 27/02/1999 37 35 33 35 34 32 = 34
01/03 a 06/03/1999 36 35 34 36 33 31 = 34
08/03 a 13/03/1999 35 38 39 39 37 36 = 37
15/03 a 20/03/1999 39 41 40 40 39 33 = 39
HORÁRIO: 19h00
DE: RICARDO LINHARES
META: 35 pontos
24/08 a 29/08/1998 39 34 36 34 37 32 = 35
31/08 a 05/09/1998 42 38 35 36 33 29 = 35
07/09 a 12/09/1998 39 36 35 38 31 31 = 35
14/09 a 19/09/1998 39 37 36 36 32 32 = 35
21/09 a 26/09/1998 37 36 36 34 35 30 = 35
28/09 a 03/10/1998 34 34 31 33 34 31 = 33
05/10 a 10/10/1998 38 37 33 32 32 28 = 33
12/10 a 17/10/1998 28 34 32 31 31 28 = 31
19/10 a 24/10/1998 33 34 32 30 28 31 = 31
26/10 a 31/10/1998 36 37 35 36 36 29 = 35
02/11 a 07/11/1998 37 39 33 32 32 29 = 34
09/11 a 14/11/1998 35 37 34 37 34 28 = 34
16/11 a 21/11/1998 35 34 36 37 34 32 = 35
23/11 a 28/11/1998 33 30 32 36 31 30 = 32
30/11 a 05/12/1998 33 35 32 30 32 29 = 32
07/12 a 12/12/1998 34 32 32 34 34 24 = 32
14/12 a 19/12/1998 34 30 31 29 27 20 = 28
21/12 a 26/12/1998 32 27 33 30 31 28 = 30
28/12 a 02/01/1999 32 29 24 25 26 27 = 27
04/01 a 09/01/1999 32 36 36 38 35 26 = 34
11/01 a 16/01/1999 34 36 37 36 34 27 = 34
18/01 a 23/01/1999 32 28 28 32 30 25 = 29
25/01 a 30/01/1999 31 36 32 32 29 27 = 31
01/02 a 06/02/1999 34 34 28 28 30 27 = 30
08/02 a 13/02/1999 31 33 34 31 29 27 = 31
15/02 a 20/02/1999 30 27 31 30 30 29 = 29
22/02 a 27/02/1999 37 35 33 35 34 32 = 34
01/03 a 06/03/1999 36 35 34 36 33 31 = 34
08/03 a 13/03/1999 35 38 39 39 37 36 = 37
15/03 a 20/03/1999 39 41 40 40 39 33 = 39
MÉDIA GERAL: 33 pontos – Razoável
Nenhum comentário:
Postar um comentário