Powered By Blogger

HORAS

00:00:00

Seguidores

Total de visualizações de página

quarta-feira, 30 de abril de 2014

A LUA ME DISSE

NOVELA: A Lua me Disse
HORÁRIO: 19h00
DE: Miguel Falabella e Maria Carmem Barbosa
META: 35 pontos

18/04 a 23/04/2005 32 30 29 29 29 28 = 30
25/04 a 30/04/2005 32 31 30 29 26 29 = 30
02/05 a 07/05/2005 38 36 32 35 29 30 = 33
09/05 a 14/05/2005 33 30 30 32 27 27 = 30
16/05 a 21/05/2005 32 32 30 32 31 33 = 32
23/05 a 28/05/2005 36 34 34 31 33 30 = 33
30/05 a 04/06/2005 32 32 31 33 31 28 = 31
06/06 a 11/06/2005 31 30 30 32 30 27 = 30
13/06 a 18/06/2005 32 31 31 31 31 30 = 31
20/06 a 25/06/2005 33 33 32 32 31 31 = 32
27/06 a 02/07/2005 34 34 34 33 31 27 = 32
04/07 a 09/07/2005 35 35 37 34 33 32 = 34
11/07 a 16/07/2005 33 35 35 33 32 30 = 33
18/07 a 23/07/2005 33 32 31 31 31 28 = 31
25/07 a 30/07/2005 37 38 35 34 34 30 = 35
01/08 a 06/08/2005 35 36 35 34 34 31 = 34
08/08 a 13/08/2005 35 37 34 35 34 31 = 34
15/08 a 20/08/2005 36 35 36 35 34 32 = 35
22/08 a 27/08/2005 37 37 36 36 35 31 = 35
29/08 a 03/09/2005 33 34 33 32 33 35 = 33
05/09 a 10/09/2005 38 36 34 36 34 32 = 35
12/09 a 17/09/2005 36 40 39 36 35 32 = 36
19/09 a 24/09/2005 37 36 36 37 35 33 = 36
26/09 a 01/10/2005 42 41 38 39 40 31 = 39
MÉDIA GERAL: 33 pontos – Razoável

COMEÇAR DE NOVO


NOVELA: Começar de Novo
HORÁRIO: 19h00
DE: Antônio Calmon e Elizabeth Jhin
META: 35 pontos

30/08 a 04/09/2004 40 39 35 38 35 31 = 36
06/09 A 11/09/2004 36 38 38 35 33 31 = 35
13/09 a 18/09/2004 37 37 38 33 33 32 = 35
20/09 a 25/09/2004 33 32 33 35 32 30 = 33
27/09 a 02/10/2004 34 36 36 33 32 31 = 34
04/10 a 09/10/2004 39 35 35 33 32 28 = 34
11/10 a 16/10/2004 38 35 36 36 37 32 = 36
18/10 a 23/10/2004 35 35 38 33 31 26 = 33
25/10 a 30/10/2004 34 32 30 30 32 25 = 31
01/11 a 06/11/2004 33 35 35 33 30 30 = 33
08/11 a 13/11/2004 38 37 36 33 34 32 = 35
15/11 a 20/10/2004 36 35 ** 35 35 31 = 34
22/11 a 27/11/2004 37 36 35 33 32 31 = 34
29/11 a 04/12/2004 34 32 32 33 34 29 = 32
06/12 a 11/12/2004 32 33 34 34 32 28 = 32
13/12 a 18/12/2004 36 35 34 35 36 33 = 35
20/12 a 25/12/2004 35 33 33 30 21 29 = 30
27/12 a 01/01/2005 30 32 31 28 20 25 = 28
03/01 a 08/01/2005 30 35 33 29 26 25 = 28
10/01 a 15/01/2005 31 30 30 30 26 24 = 29
17/01 a 22/01/2005 31 32 34 28 25 24 = 29
24/01 a 29/01/2005 33 33 29 28 28 24 = 29
31/01 a 05/02/2005 28 29 28 27 25 22 = 27
07/02 a 12/02/2005 24 25 25 26 27 24 = 25
14/02 a 19/02/2005 26 28 27 26 27 24 = 26
21/02 a 26/02/2005 29 28 26 29 27 23 = 27
28/02 a 05/03/2005 31 30 28 28 28 23 = 28
07/03 a 12/03/2005 30 28 28 33 29 30 = 30
14/03 a 19/03/2005 32 30 28 29 30 25 = 29
21/03 a 26/03/2005 30 32 30 28 29 29 = 30
28/03 a 02/04/2005 31 35 33 30 30 26 = 31
04/04 a 09/04/2005 32 32 32 32 30 29 = 31
11/04 a 16/04/2005 34 32 33 32 33 27 = 32
MÉDIA GERAL: 31 pontos – Razoável

DA COR DO PECADO

NOVELA: Da Cor do Pecado
HORÁRIO: 19h00
DE: João Emanuel Carneiro
META: 35 pontos

26/01 a 31/01/2004 41 40 37 36 34 30 = 36
02/02 a 07/02/2004 38 36 37 35 35 30 = 35
09/02 a 14/02/2004 40 37 36 39 36 31 = 36
16/02 a 21/02/2004 38 40 38 39 37 32 = 37
23/02 a 28/02/2004 40 42 43 39 35 37 = 39
01/03 a 06/03/2004 42 44 48 45 44 46 = 45
08/03 a 13/03/2004 44 42 43 42 40 39 = 42
15/03 a 20/03/2004 45 41 42 43 46 42 = 43
22/03 a 27/03/2004 42 46 46 44 44 38 = 43
29/03 a 03/04/2004 45 43 43 42 40 39 = 42
05/04 a 10/04/2004 44 46 42 37 37 38 = 41
12/04 a 17/04/2004 43 44 44 43 41 37 = 42
19/04 a 24/04/2004 44 44 45 43 43 43 = 44
26/04 a 01/05/2004 47 46 46 45 46 43 = 46
03/05 a 08/05/2004 46 45 46 49 45 38 = 45
10/05 a 15/05/2004 46 43 42 43 43 43 = 43
17/05 a 22/05/2004 43 44 46 46 45 41 = 44
24/05 a 29/05/2004 47 44 43 45 43 40 = 44
31/05 a 05/06/2004 48 43 46 46 44 39 = 44
07/06 a 12/06/2004 45 45 44 41 42 37 = 42
14/06 a 19/06/2004 46 46 43 43 44 38 = 43
21/06 a 26/06/2004 45 46 43 46 45 38 = 44
28/06 a 03/07/2004 42 43 41 42 40 35 = 41
05/07 a 10/07/2004 45 43 41 42 40 37 = 41
12/07 a 17/07/2004 47 45 43 46 44 40 = 44
19/07 a 24/07/2004 50 51 48 49 46 42 = 48
26/07 a 31/07/2004 46 45 46 45 44 39 = 44
02/08 a 07/08/2004 47 44 45 44 43 40 = 44
09/08 a 14/08/2004 48 47 45 46 47 42 = 46
16/08 a 21/08/2004 45 45 48 47 42 41 = 45
23/08 a 28/08/2004 45 45 46 48 51 38 = 45
MÉDIA GERAL: 43 pontos – Fenômeno

KUBANACAN

NOVELA: Kubanacan
HORÁRIO: 19h00
DE: Carlos Lombardi
META: 35 pontos

05/05 a 10/05/2003 40 36 37 36 35 33 = 36
12/05 a 17/05/2003 35 35 35 33 35 31 = 34
19/05 a 24/05/2003 40 36 38 35 39 36 = 37
26/05 a 31/05/2003 39 39 39 39 39 35 = 38
02/06 a 07/06/2003 38 35 40 37 39 35 = 37
09/06 a 14/06/2003 37 36 37 35 35 31 = 35
16/06 a 21/06/2003 39 36 36 36 36 32 = 36
23/06 a 28/06/2003 37 36 36 37 37 32 = 36
30/06 a 05/07/2003 40 38 37 36 34 34 = 36
07/07 a 12/07/2003 37 36 37 39 38 36 = 37
14/07 a 19/07/2003 38 38 38 40 39 36 = 38
21/07 a 26/07/2003 40 40 41 40 40 37 = 40
28/07 a 02/08/2003 38 38 40 39 39 36 = 38
04/08 a 09/08/2003 38 39 40 40 36 34 = 38
11/08 a 16/08/2003 40 37 37 37 37 32 = 37
18/08 a 23/08/2003 37 36 36 36 37 32 = 36
25/08 a 30/08/2003 38 35 37 37 36 31 = 36
01/09 a 06/09/2003 40 37 37 38 39 33 = 37
08/09 a 13/09/2003 38 39 40 38 37 33 = 37
15/09 a 20/09/2003 38 35 36 36 37 32 = 36
22/09 a 27/09/2003 37 37 37 37 37 30 = 36
29/09 a 04/10/2003 38 39 40 41 37 34 = 38
06/10 a 11/10/2003 36 36 35 35 35 30 = 35
13/10 a 18/10/2003 39 38 36 35 34 30 = 35
20/10 a 25/10/2003 38 35 33 34 33 30 = 34
27/10 a 01/11/2003 36 35 37 35 35 30 = 35
03/11 a 08/11/2003 35 32 33 32 30 28 = 32
10/11 a 15/11/2003 34 31 31 31 30 27 = 31
17/11 a 22/11/2003 32 31 30 32 30 26 = 30
24/11 a 29/11/2003 32 30 30 30 29 27 = 30
01/12 a 06/12/2003 32 30 30 30 29 27 = 30
08/12 a 13/12/2003 33 32 30 32 31 27 = 31
15/12 a 20/12/2003 32 31 29 30 30 26 = 30
22/12 a 27/12/2003 30 28 24 28 30 29 = 28
29/12 a 03/01/2004 30 29 25 30 31 28 = 29
05/01 a 10/01/2004 35 34 32 35 32 28 = 33
12/01 a 17/01/2004 36 34 35 34 33 30 = 34
19/04 a 24/01/2004 37 35 34 35 40 30 = 35
MÉDIA GERAL: 35 pontos – Sucesso

O BEIJO DO VAMPIRO

NOVELA: O Beijo do Vampiro
HORÁRIO: 19h00
DE: Antônio Calmon
META: 35 pontos

26/08 a 31/08/2002 36 33 31 31 30 26 = 31
02/09 a 07/09/2002 30 32 30 28 25 27 = 29
09/09 a 14/09/2002 29 31 29 29 29 27 = 29
16/09 a 21/09/2002 28 29 28 27 30 28 = 28
23/09 a 28/09/2002 32 31 31 31 30 25 = 30
30/09 a 05/10/2002 28 30 28 28 28 25 = 28
07/10 a 12/10/2002 31 31 29 27 27 26 = 28
14/10 a 19/10/2002 30 29 31 28 28 26 = 29
21/10 a 26/10/2002 31 30 31 31 31 26 = 30
28/10 a 02/11/2002 32 30 32 31 31 26 = 30
04/11 a 09/11/2002 30 32 30 30 26 21 = 28
11/11 a 16/11/2002 30 30 30 28 24 27 = 28
18/11 a 23/11/2002 27 27 26 29 26 25 = 27
25/11 a 30/11/2002 28 28 27 29 23 24 = 26
02/12 a 07/12/2002 31 29 27 25 23 22 = 26
09/12 a 14/12/2002 30 28 28 26 24 22 = 26
16/12 a 21/12/2002 27 26 27 25 25 22 = 25
23/12 a 28/12/2002 23 16 23 27 28 26 = 24
30/12 a 04/01/2003 22 15 23 28 27 29 = 24
06/01 a 11/01/2003 29 27 25 23 25 23 = 25
13/01 a 18/01/2003 28 28 28 25 26 23 = 26
20/01 a 25/01/2003 27 29 26 27 30 26 = 27
27/01 a 01/02/2003 27 32 27 28 25 22 = 27
03/02 a 08/02/2003 26 26 27 27 27 22 = 26
10/02 a 15/02/2003 26 27 27 29 25 20 = 26
17/02 a 22/02/2003 30 30 30 30 27 26 = 29
24/02 a 01/03/2003 30 31 30 30 28 24 = 29
03/03 a 08/03/2003 27 28 30 27 27 31 = 28
10/03 a 15/03/2003 30 30 28 30 27 25 = 28
17/03 a 22/03/2003 32 31 30 30 30 33 = 31
24/03 a 29/03/2003 32 30 31 32 30 32 = 31
31/03 a 05/04/2003 30 32 28 29 29 25 = 29
07/04 a 12/04/2003 31 32 31 30 32 30 = 31
14/04 a 19/04/2003 33 34 32 33 32 30 = 32
21/04 a 26/04/2003 34 35 33 34 32 31 = 33
28/04 a 03/05/2003 34 33 32 36 41 28 = 34
MÉDIA GERAL: 28 pontos – Fracasso

DESEJOS DE MULHER

NOVELA: Desejos de Mulher
HORÁRIO: 19h00
DE: Euclydes Marinho
META: 35 pontos

21/01 a 26/01/2002 29 30 28 28 27 19 = 27
28/01 a 02/02/2002 27 28 31 25 27 27 = 28
04/02 a 09/02/2002 29 30 28 30 26 23 = 28
11/02 a 16/02/2002 21 25 26 29 25 25 = 25
18/02 a 23/02/2002 28 29 28 29 27 28 = 28
25/02 a 02/03/2002 31 28 33 31 27 28 = 30
04/03 a 09/03/2002 35 33 32 32 31 31 = 32
11/03 a 16/03/2002 33 31 32 30 30 32 = 31
18/03 a 23/03/2002 33 33 30 34 31 30 = 32
25/03 a 30/03/2002 31 30 32 28 27 27 = 29
01/04 a 06/04/2002 32 33 32 33 32 33 = 33
08/04 a 13/04/2002 33 35 34 34 33 33 = 34
15/04 a 20/04/2002 35 35 40 34 32 30 = 34
22/04 a 27/04/2002 34 36 34 33 33 35 = 34
29/04 a 04/05/2002 35 35 37 37 36 36 = 36
06/05 a 11/05/2002 37 34 33 37 36 36 = 36
13/05 a 18/05/2002 39 38 37 39 39 36 = 38
20/05 a 25/05/2002 38 40 37 35 37 36 = 37
27/05 a 01/06/2002 40 42 40 40 38 36 = 39
03/06 a 08/06/2002 36 34 36 34 34 30 = 34
10/06 a 15/06/2002 37 36 37 34 34 33 = 35
17/06 a 22/06/2002 36 33 34 32 33 32 = 33
24/06 a 29/06/2002 35 34 34 34 32 30 = 33
01/07 a 06/07/2002 37 38 36 34 31 31 = 35
08/07 a 13/07/2002 34 35 32 34 34 31 = 33
15/07 a 20/07/2002 35 35 34 35 32 32 = 34
22/07 a 27/07/2002 34 33 31 32 33 29 = 32
29/07 a 03/08/2002 35 34 33 34 33 33 = 34
05/08 a 10/08/2002 38 36 34 35 34 33 = 35
12/08 a 17/08/2002 41 39 38 39 37 36 = 38
19/08 a 24/08/2002 38 35 35 36 36 28 = 35
MÉDIA GERAL: 33 pontos – Razoável

AS FILHAS DA MÃE

NOVELA: As Filhas da Mãe
HORÁRIO: 19h00
DE: Sílvio de Abreu
META: 35 pontos

27/08 a 01/09/2001 39 37 33 30 28 28 = 32
03/09 a 08/09/2001 30 29 28 31 30 25 = 29
10/09 a 15/09/2001 33 32 29 28 30 26 = 30
17/09 a 22/09/2001 32 32 31 32 30 27 = 31
24/09 a 29/09/2001 32 34 30 30 30 25 = 30
01/10 a 06/10/2001 29 28 30 29 27 29 = 29
08/10 a 13/10/2001 30 29 28 29 26 25 = 28
15/10 a 20/10/2001 32 29 27 30 30 26 = 29
22/10 a 27/10/2001 28 29 31 29 30 25 = 29
29/10 a 03/11/2001 28 29 28 29 30 29 = 29
05/11 a 10/11/2001 32 26 25 28 28 24 = 27
12/11 a 17/11/2001 27 27 27 26 25 26 = 26
19/11 a 24/11/2001 29 28 25 28 28 24 = 27
26/11 a 01/12/2001 28 23 30 28 23 23 = 26
03/12 a 08/12/2001 30 27 27 28 24 21 = 26
10/12 a 15/12/2001 28 26 25 28 25 22 = 26
17/12 a 22/12/2001 24 25 28 28 25 22 = 25
24/12 a 29/12/2001 20 24 27 28 24 20 = 24
31/12 a 05/01/2002 19 28 26 27 24 25 = 25
07/01 a 12/01/2002 28 31 31 26 31 29 = 29
14/01 a 19/01/2002 30 32 32 33 37 29 = 32
MÉDIA GERAL: 28 pontos – Fracasso

UM ANJO CAIU DO CÉU

NOVELA: Um Anjo caiu do Céu
HORÁRIO: 19h00
DE: Antônio Calmon
META: 35 pontos

22/01 a 27/01/2001 39 41 39 35 30 32 = 36
29/01 a 03/02/2001 31 34 33 33 32 26 = 31
05/02 a 10/02/2001 39 37 34 35 32 28 = 34
12/02 a 17/02/2001 36 32 33 36 32 30 = 33
19/02 a 24/02/2001 36 34 33 36 32 27 = 33
26/02 a 03/03/2001 29 36 37 36 33 30 = 34
05/03 a 10/03/2001 38 34 37 37 36 37 = 36
12/03 a 17/03/2001 39 37 33 37 34 31 = 35
19/03 a 24/03/2001 38 37 36 38 36 32 = 36
26/03 a 31/03/2001 37 36 41 32 33 34 = 35
02/04 a 07/04/2001 38 36 34 34 33 31 = 34
09/04 a 14/04/2001 33 33 37 33 32 33 = 33
16/01 a 21/04/2001 40 35 39 35 34 34 = 36
23/04 a 28/04/2001 33 36 37 39 36 33 = 36
30/04 a 05/05/2001 36 37 37 40 38 34 = 37
07/01 a 12/05/2001 36 40 35 36 39 32 = 36
14/05 a 19/05/2001 35 37 37 35 35 33 = 35
21/05 a 26/05/2001 36 35 35 38 36 33 = 35
28/05 a 02/06/2001 39 34 34 33 32 30 = 34
04/06 a 09/06/2001 34 30 32 32 32 30 = 32
11/06 a 16/06/2001 35 33 30 33 30 27 = 31
18/06 a 23/06/2001 34 33 31 35 31 30 = 32
25/06 a 30/06/2001 34 36 32 33 30 27 = 32
02/07 a 07/07/2001 31 32 30 33 29 25 = 30
09/07 a 14/07/2001 32 30 33 34 32 28 = 31
16/07 a 21/07/2001 33 33 34 33 30 28 = 32
23/07 a 28/07/2001 35 35 31 34 35 31 = 33
30/07 a 04/08/2001 36 33 33 33 30 30 = 32
06/08 a 11/08/2001 36 32 33 34 31 30 = 33
13/08 a 18/08/2001 35 35 32 33 30 32 = 33
20/08 a 25/08/2001 34 35 36 35 39 28 = 34
MÉDIA GERAL: 34 pontos – Mediano

UGA UGA

NOVELA: Uga-Uga
HORÁRIO: 19h00
DE: Carlos Lombardi
META: 35 pontos

08/05 a 13/05/2000 40 39 36 36 35 34 = 37
15/05 a 20/05/2000 37 33 36 37 37 34 = 36
22/05 a 27/05/2000 37 39 38 37 39 33 = 37
29/05 a 03/06/2000 37 38 39 37 37 32 = 37
05/06 a 10/06/2000 35 41 39 35 39 33 = 37
12/06 a 17/06/2000 34 37 34 34 35 30 = 34
19/06 a 24/06/2000 35 40 35 39 36 29 = 36
26/06 a 01/07/2000 35 39 36 35 36 31 = 35
03/07 a 08/07/2000 40 42 42 43 36 32 = 39
10/07 a 15/07/2000 41 39 40 36 41 39 = 39
17/07 a 22/07/2000 39 36 38 39 37 34 = 37
24/07 a 29/07/2000 39 37 38 41 40 37 = 39
31/07 a 05/08/2000 41 38 37 40 36 34 = 38
07/08 a 12/08/2000 41 40 41 43 43 43 = 42
14/08 a 19/08/2000 41 41 44 41 40 37 = 41
21/08 a 26/08/2000 40 40 51 40 42 36 = 41
28/08 a 02/09/2000 43 38 40 40 42 40 = 40
04/09 a 09/09/2000 40 39 40 38 38 34 = 38
11/09 a 16/09/2000 40 39 37 38 39 37 = 38
18/09 a 23/09/2000 40 37 36 38 39 36 = 38
25/09 a 30/09/2000 42 42 40 40 36 36 = 39
02/10 a 07/10/2000 37 37 39 39 38 35 = 37
09/10 a 14/10/2000 36 35 33 32 34 34 = 34
16/10 a 21/10/2000 38 35 35 36 33 36 = 35
23/10 a 28/10/2000 35 36 35 37 32 38 = 35
30/10 a 04/11/2000 38 38 35 35 35 34 = 36
06/11 a 11/11/2000 38 36 31 35 33 31 = 34
13/11 a 18/11/2000 32 36 38 38 40 40 = 37
20/11 a 25/11/2000 39 43 41 39 38 36 = 39
27/11 a 02/12/2000 42 38 37 38 37 37 = 38
04/12 a 09/12/2000 40 43 39 38 38 36 = 39
11/12 a 16/12/2000 40 38 38 38 41 38 = 39
18/12 a 23/12/2000 40 41 38 39 35 30 = 37
25/12 a 30/12/2000 34 43 37 37 33 35 = 36
01/01 a 06/01/2001 36 40 44 44 38 35 = 39
08/01 a 13/01/2001 40 40 40 41 40 37 = 40
15/01 a 20/01/2001 40 40 40 46 40 33 = 40
MÉDIA GERAL: 38 pontos – Grande Sucesso

VILA MADALENA

NOVELA: Vila Madalena
HORÁRIO: 19h15
DE: Walter Negrão
META: 35 pontos
08/11 a 13/11/1999 32 35 34 34 36 34 = 34
15/11 a 20/11/1999 31 33 33 31 33 30 = 32
22/11 a 27/11/1999 30 32 33 29 27 25 = 29
29/11 a 04/12/1999 33 32 31 31 30 26 = 30
06/12 a 11/12/1999 31 30 30 32 30 26 = 30
13/12 a 18/12/1999 31 29 29 28 29 24 = 28
20/12 a 25/12/1999 31 29 27 27 21 26 = 27
27/12 a 01/01/2000 30 29 29 29 24 28 = 28
03/01 a 08/01/2000 34 19 35 35 28 28 = 30
10/01 a 15/01/2000 29 30 33 32 29 30 = 30
17/01 a 22/01/2000 32 30 30 32 30 28 = 30
24/01 a 29/01/2000 33 35 33 35 28 28 = 32
31/01 a 05/02/2000 35 32 32 35 29 28 = 32
07/02 a 12/02/2000 35 33 36 38 32 31 = 34
14/02 a 19/02/2000 33 34 33 35 33 25 = 32
21/02 a 26/02/2000 37 37 35 35 35 29 = 35
28/02 a 04/03/2000 30 35 35 35 35 30 = 33
06/03 a 11/03/2000 37 34 34 35 32 33 = 34
13/03 a 18/03/2000 36 34 33 34 30 31 = 33
20/03 a 25/03/2000 34 35 35 34 30 30 = 33
27/03 a 01/04/2000 36 34 35 37 37 34 = 35
03/04 a 08/04/2000 37 35 35 34 36 31 = 35
10/04 a 15/04/2000 37 35 35 38 36 31 = 35
17/04 a 22/04/2000 36 34 35 36 36 33 = 35
24/04 a 29/04/2000 37 37 37 37 34 33 = 36
01/05 a 06/05/2000 38 37 36 37 39 34 = 37
MÉDIA GERAL: 32 pontos – Razoável

ANDANDO NAS NUVENS

NOVELA: ANDANDO NAS NUVENS
HORÁRIO: 19h00
DE: EUCLYDES MARINHO
META: 35 pontos

22/03 a 27/03/1999 36 35 32 30 31 26 = 32
29/03 a 03/04/1999 30 30 31 26 27 21 = 27
05/04 a 10/04/1999 29 31 28 29 30 28 = 29
12/04 a 17/04/1999 31 29 26 30 30 28 = 29
19/04 a 24/04/1999 29 30 28 28 31 28 = 29
26/04 a 01/05/1999 36 33 35 32 30 26 = 32
03/05 a 08/05/1999 33 33 33 32 30 29 = 32
10/05 a 15/05/1999 34 32 32 33 32 30 = 32
17/05 a 22/05/1999 34 36 37 35 34 32 = 35
24/05 a 29/05/1999 34 35 35 35 35 31 = 34
31/05 a 05/06/1999 35 35 34 35 35 30 = 34
07/06 a 12/06/1999 32 33 33 31 33 27 = 32
14/06 a 19/06/1999 34 33 33 33 34 28 = 33
21/06 a 26/06/1999 33 36 37 35 34 26 = 34
28/06 a 03/07/1999 33 32 35 35 34 30 = 33
05/07 a 10/07/1999 36 33 31 35 32 29 = 33
12/07 a 17/07/1999 34 35 34 33 33 26 = 32
19/07 a 24/07/1999 33 36 33 33 34 29 = 33
26/07 a 31/07/1999 32 31 32 33 33 30 = 32
02/08 a 07/08/1999 32 32 35 37 35 27 = 33
09/08 a 14/08/1999 36 36 34 35 33 31 = 34
16/08 a 21/08/1999 37 34 33 35 34 31 = 34
23/08 a 28/08/1999 38 36 35 36 35 30 = 35
30/08 a 04/09/1999 35 36 37 38 35 31 = 35
06/09 a 11/09/1999 36 34 37 37 37 31 = 35
13/09 a 18/09/1999 38 37 37 37 37 29 = 36
20/09 a 25/09/1999 37 36 35 36 35 30 = 35
27/09 a 02/10/1999 36 38 38 35 32 32 = 35
04/10 a 09/10/1999 36 37 36 35 36 32 = 35
11/10 a 16/10/1999 35 32 35 34 35 33 = 34
18/10 a 23/10/1999 36 38 38 38 35 30 = 36
25/10 a 30/10/1999 36 37 40 38 36 32 = 36
01/11 a 06/11/1999 38 39 40 39 41 30 = 38
MÉDIA GERAL: 33 pontos – Razoável

MEU BEM QUERER

NOVELA: MEU BEM QUERER
HORÁRIO: 19h00
DE: RICARDO LINHARES
META: 35 pontos

24/08 a 29/08/1998 39 34 36 34 37 32 = 35
31/08 a 05/09/1998 42 38 35 36 33 29 = 35
07/09 a 12/09/1998 39 36 35 38 31 31 = 35
14/09 a 19/09/1998 39 37 36 36 32 32 = 35
21/09 a 26/09/1998 37 36 36 34 35 30 = 35
28/09 a 03/10/1998 34 34 31 33 34 31 = 33
05/10 a 10/10/1998 38 37 33 32 32 28 = 33
12/10 a 17/10/1998 28 34 32 31 31 28 = 31
19/10 a 24/10/1998 33 34 32 30 28 31 = 31
26/10 a 31/10/1998 36 37 35 36 36 29 = 35
02/11 a 07/11/1998 37 39 33 32 32 29 = 34
09/11 a 14/11/1998 35 37 34 37 34 28 = 34
16/11 a 21/11/1998 35 34 36 37 34 32 = 35
23/11 a 28/11/1998 33 30 32 36 31 30 = 32
30/11 a 05/12/1998 33 35 32 30 32 29 = 32
07/12 a 12/12/1998 34 32 32 34 34 24 = 32
14/12 a 19/12/1998 34 30 31 29 27 20 = 28
21/12 a 26/12/1998 32 27 33 30 31 28 = 30
28/12 a 02/01/1999 32 29 24 25 26 27 = 27
04/01 a 09/01/1999 32 36 36 38 35 26 = 34
11/01 a 16/01/1999 34 36 37 36 34 27 = 34
18/01 a 23/01/1999 32 28 28 32 30 25 = 29
25/01 a 30/01/1999 31 36 32 32 29 27 = 31
01/02 a 06/02/1999 34 34 28 28 30 27 = 30
08/02 a 13/02/1999 31 33 34 31 29 27 = 31
15/02 a 20/02/1999 30 27 31 30 30 29 = 29
22/02 a 27/02/1999 37 35 33 35 34 32 = 34
01/03 a 06/03/1999 36 35 34 36 33 31 = 34
08/03 a 13/03/1999 35 38 39 39 37 36 = 37
15/03 a 20/03/1999 39 41 40 40 39 33 = 39
MÉDIA GERAL: 33 pontos – Razoável

CORPO DOURADO

NOVELA: CORPO DOURADO
HORÁRIO: 19h00
DE: ANTÔNIO CALMON
META: 35 pontos
12/01 a 17/01/1998 38 35 34 35 30 28 = 33
19/01 a 24/01/1998 36 36 36 36 35 30 = 35
26/01 a 31/01/1998 37 36 35 34 36 33 = 35
02/02 a 07/02/1998 37 38 36 38 34 32 = 36
09/02 a 14/02/1998 35 32 36 33 34 30 = 33
16/02 a 21/02/1998 33 35 35 33 32 29 = 33
23/02 a 28/02/1998 26 35 29 31 32 27 = 30
02/03 a 07/03/1998 33 34 33 33 33 25 = 32
09/03 a 14/03/1998 34 35 31 33 31 29 = 32
16/03 a 21/03/1998 37 35 35 32 34 28 = 34
23/03 a 28/03/1998 36 36 35 35 35 28 = 34
30/03 a 04/04/1998 38 38 37 35 31 32 = 35
06/04 a 11/04/1998 36 38 39 38 35 31 = 36
13/04 a 17/04/1998 39 40 38 37 35 32 = 37
20/04 a 25/04/1998 39 39 40 42 40 35 = 39
27/04 a 02/05/1998 38 37 39 38 38 34 = 37
04/05 a 09/05/1998 41 40 40 40 36 34 = 38
11/05 a 16/05/1998 41 42 40 42 39 35 = 40
18/05 a 23/05/1998 41 41 41 42 39 37 = 40
25/05 a 30/05/1998 40 39 40 36 35 35 = 38
01/06 a 06/06/1998 37 38 36 35 34 32 = 35
08/06 a 13/06/1998 36 39 38 37 36 31 = 36
15/06 a 20/06/1998 39 38 40 37 36 34 = 37
22/06 a 27/06/1998 38 36 36 36 36 31 = 36
29/06 a 04/07/1998 40 40 38 39 36 33 = 38
06/07 a 11/07/1998 40 40 39 41 41 35 = 39
13/07 a 18/07/1998 42 42 43 42 37 36 = 40
20/07 a 25/07/1998 42 42 42 40 39 36 = 40
27/07 a 01/08/1998 43 43 45 42 41 38 = 42
03/08 a 08/08/1998 44 42 41 40 39 38 = 41
10/08 a 15/08/1998 43 45 42 43 42 36 = 42
17/08 a 22/08/1998 42 43 42 45 46 32 = 42
MÉDIA GERAL: 37 pontos – Sucesso

ZAZÁ

NOVELA: ZAZÁ
HORÁRIO: 19h00
DE: LAURO CÉSAR MUNIZ
META: 35 pontos
05/05 a 10/05/1997 34 29 32 32 31 26 = 31
12/05 a 17/05/1997 33 33 30 30 30 28 = 31
19/05 a 24/05/1997 29 30 29 32 30 25 = 29
26/05 a 31/05/1997 29 31 31 30 29 25 = 29
02/06 a 07/06/1997 29 29 31 28 29 30 = 29
09/06 a 14/06/1997 30 29 30 27 26 24 = 28
16/06 a 21/06/1997 30 34 35 29 29 25 = 30
23/06 a 28/06/1997 31 30 29 28 32 28 = 30
30/06 a 05/07/1997 33 34 32 28 30 27 = 31
07/07 a 12/07/1997 30 28 30 34 34 29 = 31
14/07 a 19/07/1997 32 33 32 32 32 29 = 32
21/07 a 26/07/1997 33 33 33 31 31 27 = 31
28/07 a 02/08/1997 30 32 31 30 29 26 = 30
04/08 a 09/08/1997 30 34 34 32 29 30 = 32
11/08 a 16/08/1997 35 34 31 31 35 28 = 32
18/08 a 23/08/1997 33 30 31 33 26 26 = 30
25/08 a 30/08/1997 36 33 34 30 31 30 = 32
01/09 a 06/09/1997 36 34 35 35 31 30 = 34
08/09 a 13/09/1997 30 35 35 35 31 30 = 33
15/09 a 20/09/1997 32 31 34 34 33 30 = 32
22/09 a 27/09/1997 30 31 29 33 29 29 = 30
29/09 a 04/10/1997 31 32 33 32 31 25 = 31
06/10 a 11/10/1997 32 33 26 30 32 27 = 30
13/10 a 18/10/1997 33 31 30 29 29 28 = 30
20/10 a 25/10/1997 30 31 31 31 29 27 = 30
27/10 a 01/11/1997 30 32 32 33 30 28 = 31
03/11 a 08/11/1997 34 31 29 29 27 29 = 30
10/11 a 15/11/1997 31 30 29 31 28 23 = 29
17/11 a 22/11/1997 30 33 28 27 27 24 = 28
24/11 a 29/11/1997 29 28 26 24 25 22 = 26
01/12 a 06/12/1997 30 28 29 28 28 26 = 28
08/12 a 13/12/1997 35 31 32 33 34 30 = 33
15/12 a 20/12/1997 33 36 33 32 30 26 = 32
22/12 a 27/12/1997 32 31 23 33 36 30 = 31
29/12 a 03/01/1998 35 33 21 33 33 33 = 31
