NOVELA: Sinhá Moça
HORÁRIO: 18h00
DE: Benedito Ruy Barbosa
META: 30 pontos
HORÁRIO: 18h00
DE: Benedito Ruy Barbosa
META: 30 pontos
Capítulos: 186
13/03 a 18/03/2006 36 34 32 31 29 25 = 31
20/03 a 25/03/2006 28 31 28 30 26 26 = 28
27/03 a 01/04/2006 32 27 30 30 30 26 = 29
03/04 a 08/04/2006 35 33 32 32 32 27 = 32
10/04 a 15/04/2006 30 31 31 31 26 24 = 29
17/04 a 22/04/2006 35 37 35 34 31 28 = 33
24/04 a 29/06/2006 34 33 34 33 32 26 = 32
01/05 a 06/05/2006 33 37 36 33 32 29 = 33
08/05 a 13/05/2006 33 33 32 33 33 30 = 32
15/05 a 20/05/2006 36 33 35 32 30 31 = 33
22/05 a 27/05/2006 37 36 36 35 31 28 = 34
29/05 a 03/06/2006 36 34 33 33 33 26 = 32
05/06 a 10/06/2006 35 33 33 33 34 30 = 33
12/06 a 17/06/2006 40 39 37 35 36 31 = 36
19/06 a 24/06/2006 39 38 38 41 36 37 = 38
26/06 a 01/07/2006 43 41 40 40 40 42 = 41
03/05 a 08/07/2006 38 37 37 33 33 28 = 34
10/07 a 15/07/2006 35 36 33 33 32 27 = 33
17/07 a 22/07/2006 36 37 38 37 36 28 = 35
24/07 a 29/07/2006 37 34 34 34 35 37 = 35
31/07 a 05/08/2006 40 39 37 35 36 31 = 36
07/08 a 12/08/2006 34 35 33 34 33 28 = 33
14/08 a 19/08/2006 34 34 31 36 33 28 = 33
21/08 a 26/08/2006 37 35 33 34 33 28 = 33
28/08 a 02/09/2006 34 37 34 35 38 31 = 35
04/09 a 09/09/2006 35 34 32 32 32 26 = 32
11/09 a 16/09/2006 33 32 31 32 32 28 = 31
18/09 a 23/09/2006 35 32 33 32 31 28 = 32
25/09 a 30/09/2006 37 34 33 34 36 35 = 35
02/10 a 07/10/2006 37 35 35 35 38 35 = 36
09/10 a 14/10/2006 36 34 31 35 36 30 = 34
20/03 a 25/03/2006 28 31 28 30 26 26 = 28
27/03 a 01/04/2006 32 27 30 30 30 26 = 29
03/04 a 08/04/2006 35 33 32 32 32 27 = 32
10/04 a 15/04/2006 30 31 31 31 26 24 = 29
17/04 a 22/04/2006 35 37 35 34 31 28 = 33
24/04 a 29/06/2006 34 33 34 33 32 26 = 32
01/05 a 06/05/2006 33 37 36 33 32 29 = 33
08/05 a 13/05/2006 33 33 32 33 33 30 = 32
15/05 a 20/05/2006 36 33 35 32 30 31 = 33
22/05 a 27/05/2006 37 36 36 35 31 28 = 34
29/05 a 03/06/2006 36 34 33 33 33 26 = 32
05/06 a 10/06/2006 35 33 33 33 34 30 = 33
12/06 a 17/06/2006 40 39 37 35 36 31 = 36
19/06 a 24/06/2006 39 38 38 41 36 37 = 38
26/06 a 01/07/2006 43 41 40 40 40 42 = 41
03/05 a 08/07/2006 38 37 37 33 33 28 = 34
10/07 a 15/07/2006 35 36 33 33 32 27 = 33
17/07 a 22/07/2006 36 37 38 37 36 28 = 35
24/07 a 29/07/2006 37 34 34 34 35 37 = 35
31/07 a 05/08/2006 40 39 37 35 36 31 = 36
07/08 a 12/08/2006 34 35 33 34 33 28 = 33
14/08 a 19/08/2006 34 34 31 36 33 28 = 33
21/08 a 26/08/2006 37 35 33 34 33 28 = 33
28/08 a 02/09/2006 34 37 34 35 38 31 = 35
04/09 a 09/09/2006 35 34 32 32 32 26 = 32
11/09 a 16/09/2006 33 32 31 32 32 28 = 31
18/09 a 23/09/2006 35 32 33 32 31 28 = 32
25/09 a 30/09/2006 37 34 33 34 36 35 = 35
02/10 a 07/10/2006 37 35 35 35 38 35 = 36
09/10 a 14/10/2006 36 34 31 35 36 30 = 34
MÉDIA GERAL: 33 pontos – Grande Sucesso
Nenhum comentário:
Postar um comentário