Powered By Blogger

HORAS

00:00:00

Seguidores

Total de visualizações de página

sexta-feira, 22 de fevereiro de 2013

FORÇA DE UM DESEJO


NOVELA: Força de Um Desejo
HORÁRIO: 18h00
DE: Gilberto Braga e Alcides Nogueira
META: 30 pontos

10/05 a 15/05/1999 34 31 28 27 25 24 = 28
17/05 a 22/05/1999 28 27 25 24 23 24 = 25
24/05 a 29/05/1999 23 23 27 29 25 23 = 25
31/05 a 05/06/1999 27 25 26 24 23 21 = 24
07/06 a 12/06/1999 28 26 27 23 22 22 = 25
14/06 a 19/06/1999 25 24 24 22 21 20 = 23
21/06 a 26/06/1999 27 23 24 23 22 19 = 23
28/06 a 03/07/1999 21 22 23 22 20 22 = 22
05/07 a 10/07/1999 26 24 25 25 23 23 = 24
12/07 a 17/07/1999 23 22 24 25 24 22 = 23
19/07 a 24/07/1999 25 22 21 20 19 19 = 21
26/07 a 31/07/1999 26 24 23 22 20 18 = 22
02/08 a 07/08/1999 21 23 24 23 23 20 = 22
09/08 a 14/08/1999 26 25 22 20 20 19 = 22
16/08 a 21/08/1999 23 21 20 19 19 17 = 20
23/08 a 28/08/1999 27 23 23 22 20 18 = 22
30/08 a 04/09/1999 21 20 22 23 20 16 = 20
06/09 a 11/09/1999 18 15 21 22 21 19 = 19
13/09 a 18/09/1999 24 26 22 20 19 16 = 21
20/09 a 25/09/1999 24 26 26 23 20 18 = 23
27/09 a 02/10/1999 27 26 26 23 24 19 = 24
04/10 a 09/10/1999 28 28 25 25 25 21 = 25
09/10 a 14/10/1999 19 20 25 26 26 23 = 23
16/10 a 21/10/1999 27 28 27 26 25 25 = 26
23/10 a 28/10/1999 29 28 28 27 27 25 = 27
30/10 a 04/11/1999 26 27 29 28 30 26 = 28
08/11 a 13/11/1999 29 27 28 26 26 ** = 27
15/11 a 20/11/1999 22 28 29 28 28 25 = 27
22/11 a 27/11/1999 25 26 28 27 27 25 = 26
29/11 a 04/12/1999 29 30 28 28 29 26 = 28
06/12 a 11/12/1999 31 30 30 29 27 26 = 29
13/12 a 18/12/1999 33 32 30 31 28 27 = 30
20/12 a 25/12/1999 34 35 31 29 21 28 = 30
27/12 a 01/01/2000 34 34 34 30 23 27 = 30
03/01 a 08/01/2000 36 25 34 33 31 29 = 31
10/01 a 15/01/2000 38 36 37 39 34 30 = 36
17/01 a 22/01/2000 38 37 36 37 34 32 = 36
24/01 a 29/01/2000 38 39 37 41 40 26 = 37
MÉDIA GERAL: 26 pontos – Razoável

Nenhum comentário:

Postar um comentário