NOVELA: Pecado Capital
HORÁRIO: 18h00
DE: Glória Perez
META: 30 pontos
05/10 a 10/10/1998 38 33 30 30 31 26 = 31
12/10 a 17/10/1998 28 30 29 28 31 25 = 28
19/10 a 24/10/1998 27 25 25 24 24 21 = 24
26/10 a 31/10/1998 27 28 28 31 30 27 = 28
02/11 a 07/11/1998 30 33 29 30 27 25 = 29
09/11 a 14/11/1998 31 33 32 31 31 25 = 30
16/11 a 21/11/1998 32 28 31 31 30 27 = 30
23/11 a 28/11/1998 31 26 24 32 28 24 = 28
30/11 a 05/12/1998 31 30 29 26 26 25 = 28
07/12 a 12/12/1998 30 26 26 29 30 20 = 27
14/12 a 19/12/1998 30 29 27 27 21 20 = 26
21/12 a 26/12/1998 26 28 30 23 25 21 = 25
28/12 a 02/01/1999 26 23 22 20 17 21 = 22
04/01 a 09/01/1999 32 30 32 32 30 24 = 30
11/01 a 16/01/1999 30 31 29 28 30 24 = 29
18/01 a 23/01/1999 30 26 28 28 27 27 = 28
25/01 a 30/01/1999 30 34 29 26 28 28 = 29
01/02 a 06/02/1999 31 31 25 29 26 26 = 28
08/02 a 13/02/1999 27 29 28 28 28 26 = 28
15/02 a 20/02/1999 30 25 28 26 26 27 = 27
22/02 a 27/02/1999 28 29 27 30 27 26 = 28
01/03 a 06/03/1999 30 28 29 26 26 23 = 27
08/03 a 13/03/1999 31 29 31 28 26 21 = 28
15/03 a 20/03/1999 30 30 26 26 24 25 = 27
22/03 a 27/03/1999 26 30 26 24 25 25 = 26
29/03 a 03/04/1999 27 27 26 24 23 21 = 25
05/04 a 10/04/1999 24 28 26 26 29 24 = 26
12/04 a 17/04/1999 28 29 30 27 28 24 = 28
19/04 a 24/04/1999 31 30 30 29 27 25 = 29
26/04 a 01/05/1999 28 30 29 26 28 25 = 28
03/05 a 08/05/1999 28 28 26 30 32 24 = 28
HORÁRIO: 18h00
DE: Glória Perez
META: 30 pontos
05/10 a 10/10/1998 38 33 30 30 31 26 = 31
12/10 a 17/10/1998 28 30 29 28 31 25 = 28
19/10 a 24/10/1998 27 25 25 24 24 21 = 24
26/10 a 31/10/1998 27 28 28 31 30 27 = 28
02/11 a 07/11/1998 30 33 29 30 27 25 = 29
09/11 a 14/11/1998 31 33 32 31 31 25 = 30
16/11 a 21/11/1998 32 28 31 31 30 27 = 30
23/11 a 28/11/1998 31 26 24 32 28 24 = 28
30/11 a 05/12/1998 31 30 29 26 26 25 = 28
07/12 a 12/12/1998 30 26 26 29 30 20 = 27
14/12 a 19/12/1998 30 29 27 27 21 20 = 26
21/12 a 26/12/1998 26 28 30 23 25 21 = 25
28/12 a 02/01/1999 26 23 22 20 17 21 = 22
04/01 a 09/01/1999 32 30 32 32 30 24 = 30
11/01 a 16/01/1999 30 31 29 28 30 24 = 29
18/01 a 23/01/1999 30 26 28 28 27 27 = 28
25/01 a 30/01/1999 30 34 29 26 28 28 = 29
01/02 a 06/02/1999 31 31 25 29 26 26 = 28
08/02 a 13/02/1999 27 29 28 28 28 26 = 28
15/02 a 20/02/1999 30 25 28 26 26 27 = 27
22/02 a 27/02/1999 28 29 27 30 27 26 = 28
01/03 a 06/03/1999 30 28 29 26 26 23 = 27
08/03 a 13/03/1999 31 29 31 28 26 21 = 28
15/03 a 20/03/1999 30 30 26 26 24 25 = 27
22/03 a 27/03/1999 26 30 26 24 25 25 = 26
29/03 a 03/04/1999 27 27 26 24 23 21 = 25
05/04 a 10/04/1999 24 28 26 26 29 24 = 26
12/04 a 17/04/1999 28 29 30 27 28 24 = 28
19/04 a 24/04/1999 31 30 30 29 27 25 = 29
26/04 a 01/05/1999 28 30 29 26 28 25 = 28
03/05 a 08/05/1999 28 28 26 30 32 24 = 28
MÉDIA GERAL: 28 pontos – Razoável
Nenhum comentário:
Postar um comentário