NOVELA: Alma Gêmea
HORÁRIO: 18h00
DE: Walcyr Carrasco
META: 30 pontos
HORÁRIO: 18h00
DE: Walcyr Carrasco
META: 30 pontos
Capítulos: 228
20/06 a 25/06/2005 36 36 36 33 31 31 = 34
27/06 a 02/07/2005 35 38 40 36 37 31 = 36
04/07 a 09/07/2005 39 39 40 38 36 32 = 37
11/07 a 16/07/2005 38 40 38 36 36 30 = 36
18/07 a 23/07/2005 38 40 38 37 36 30 = 36
25/07 a 30/07/2005 40 41 39 38 37 30 = 37
01/08 a 06/08/2005 38 39 38 37 36 30 = 36
08/08 a 13/08/2005 37 40 37 36 35 28 = 35
15/08 a 20/08/2005 38 38 40 38 38 33 = 37
22/08 a 27/08/2005 39 38 38 37 36 31 = 36
29/08 a 03/09/2005 36 38 37 35 35 31 = 35
05/09 a 10/09/2005 41 39 37 38 37 30 = 37
12/09 a 17/09/2005 38 42 41 38 38 30 = 38
19/09 a 24/09/2005 40 38 37 38 37 31 = 37
26/09 a 01/10/2005 41 40 37 38 37 28 = 37
03/10 a 08/10/2005 38 36 37 37 37 27 = 35
10/10 a 15/10/2005 41 39 34 38 38 28 = 36
17/10 a 22/10/2005 38 42 38 37 36 33 = 37
24/10 a 29/10/2005 42 41 42 38 38 30 = 38
31/10 a 05/11/2005 40 42 40 39 38 32 = 39
07/11 a 12/11/2005 41 40 42 42 38 28 = 38
14/11 a 19/11/2005 40 38 44 43 40 28 = 39
21/11 a 26/11/2005 38 39 41 38 39 34 = 38
28/11 a 03/12/2005 39 40 40 41 40 33 = 39
05/12 a 10/12/2005 38 42 40 40 40 30 = 38
12/12 a 17/12/2005 41 39 37 38 38 32 = 37
19/12 a 24/12/2005 38 39 40 37 35 26 = 36
26/12 a 31/12/2005 42 41 40 40 38 31 = 39
02/01 a 07/01/2006 43 42 43 44 41 35 = 41
09/01 a 14/01/2006 43 42 40 42 40 35 = 40
16/01 a 21/01/2006 42 41 40 41 39 32 = 39
23/01 a 28/01/2006 46 44 40 42 42 40 = 42
30/01 a 04/02/2006 48 46 45 45 42 38 = 44
06/02 a 11/02/2006 46 44 45 46 43 38 = 44
13/02 a 18/02/2006 42 45 45 47 45 40 = 44
20/02 a 25/02/2006 48 45 41 43 42 38 = 43
27/02 a 04/03/2006 42 46 48 48 49 42 = 46
06/03 a 11/03/2006 49 47 47 49 53 38 = 47
20/06 a 25/06/2005 36 36 36 33 31 31 = 34
27/06 a 02/07/2005 35 38 40 36 37 31 = 36
04/07 a 09/07/2005 39 39 40 38 36 32 = 37
11/07 a 16/07/2005 38 40 38 36 36 30 = 36
18/07 a 23/07/2005 38 40 38 37 36 30 = 36
25/07 a 30/07/2005 40 41 39 38 37 30 = 37
01/08 a 06/08/2005 38 39 38 37 36 30 = 36
08/08 a 13/08/2005 37 40 37 36 35 28 = 35
15/08 a 20/08/2005 38 38 40 38 38 33 = 37
22/08 a 27/08/2005 39 38 38 37 36 31 = 36
29/08 a 03/09/2005 36 38 37 35 35 31 = 35
05/09 a 10/09/2005 41 39 37 38 37 30 = 37
12/09 a 17/09/2005 38 42 41 38 38 30 = 38
19/09 a 24/09/2005 40 38 37 38 37 31 = 37
26/09 a 01/10/2005 41 40 37 38 37 28 = 37
03/10 a 08/10/2005 38 36 37 37 37 27 = 35
10/10 a 15/10/2005 41 39 34 38 38 28 = 36
17/10 a 22/10/2005 38 42 38 37 36 33 = 37
24/10 a 29/10/2005 42 41 42 38 38 30 = 38
31/10 a 05/11/2005 40 42 40 39 38 32 = 39
07/11 a 12/11/2005 41 40 42 42 38 28 = 38
14/11 a 19/11/2005 40 38 44 43 40 28 = 39
21/11 a 26/11/2005 38 39 41 38 39 34 = 38
28/11 a 03/12/2005 39 40 40 41 40 33 = 39
05/12 a 10/12/2005 38 42 40 40 40 30 = 38
12/12 a 17/12/2005 41 39 37 38 38 32 = 37
19/12 a 24/12/2005 38 39 40 37 35 26 = 36
26/12 a 31/12/2005 42 41 40 40 38 31 = 39
02/01 a 07/01/2006 43 42 43 44 41 35 = 41
09/01 a 14/01/2006 43 42 40 42 40 35 = 40
16/01 a 21/01/2006 42 41 40 41 39 32 = 39
23/01 a 28/01/2006 46 44 40 42 42 40 = 42
30/01 a 04/02/2006 48 46 45 45 42 38 = 44
06/02 a 11/02/2006 46 44 45 46 43 38 = 44
13/02 a 18/02/2006 42 45 45 47 45 40 = 44
20/02 a 25/02/2006 48 45 41 43 42 38 = 43
27/02 a 04/03/2006 42 46 48 48 49 42 = 46
06/03 a 11/03/2006 49 47 47 49 53 38 = 47
MÉDIA GERAL: 39 pontos – Fenômeno
Nenhum comentário:
Postar um comentário