Powered By Blogger

HORAS

00:00:00

Seguidores

Total de visualizações de página

sexta-feira, 22 de fevereiro de 2013

CABOLCA


NOVELA: Cabocla
HORÁRIO: 18h00
DE: Benedito Ruy Barbosa
META: 30 pontos
Capítulos: 168
10/05 a 15/05/2004 40 37 37 35 34 34 = 36
17/05 a 22/05/2004 34 35 36 35 34 30 = 34
24/05 a 29/05/2004 36 33 33 34 34 30 = 33
31/05 a 05/06/2004 35 34 34 34 33 28 = 33
07/06 a 12/06/2004 32 33 34 30 32 28 = 31
14/06 a 19/06/2004 33 32 32 33 33 27 = 32
21/06 a 26/06/2004 34 34 34 30 32 28 = 32
28/06 a 03/07/2004 32 35 32 33 32 27 = 32
05/07 a 10/07/2004 34 32 31 31 34 30 = 32
12/07 a 17/07/2004 35 35 32 33 33 30 = 33
19/07 a 24/07/2004 39 33 33 36 34 30 = 34
26/07 a 31/07/2004 36 35 34 35 36 32 = 35
02/08 a 07/08/2004 37 36 36 38 34 31 = 35
09/08 a 14/08/2004 36 34 36 35 35 30 = 34
16/08 a 21/08/2004 34 35 38 37 34 27 = 34
23/08 a 28/08/2004 35 37 35 37 36 28 = 35
30/08 a 04/09/2004 34 33 33 33 30 26 = 31
06/09 a 11/09/2004 34 34 34 36 35 31 = 34
13/09 a 18/09/2004 35 33 34 34 35 28 = 33
20/09 a 25/09/2004 32 32 32 34 32 28 = 32
27/09 a 02/10/2004 34 33 37 35 34 30 = 34
04/10 a 09/10/2004 37 37 37 34 35 24 = 34
11/10 a 16/10/2004 34 32 39 39 41 29 = 36
18/10 a 23/10/2004 36 43 40 41 39 30 = 38
25/10 a 30/10/2004 40 40 41 40 39 30 = 38
01/11 a 06/11/2004 38 38 36 38 36 28 = 36
08/11 a 13/11/2004 38 37 36 37 36 30 = 36
15/11 a 20/11/2004 38 41 40 40 42 31 = 39
MÉDIA GERAL: 34 pontos – Grande Sucesso

Nenhum comentário:

Postar um comentário